こんな自転車に気をつけて!

  1. 破損例

  2. 原因の分析とその対策

  3. 自転車事故等情報収集制度の結果と分析
                  [ 調査期間 ]
                    第1期 : 平成13年8月1日〜平成14年3月31日
                    第2期 : 平成14年4月1日〜平成15年3月31日


    • 製品欠陥および事故、負傷等の状況
        第1期 第2期 合計
      製品欠陥 41件 126件 167件
      (うち、事故負傷等) (12件) (4件) (16件)
      比率 29.3% 3.2% 9.6%
      情報件数内訳

    • 生産国
        生産国名 第1期 第2期 合計 比率
      1 中  国 8 65 73 44%
      2 日  本 1 20 21 13%
      3 台  湾 4 7 11 7%
      4 アメリカ 1 0 1 1%
      5 その他・不明・未記入 4 34 38 22%
      6 調査無し 23 0 23 13%
        合  計 41 126 167 100%
      生産国別状況

    • 車種
        車  種 第1期 第2期 合計 比率
      1 シティ車 25 70 95 57%
      2 折りたたみ車 6 37 43 26%
      3 MTB 5 11 16 10%
      4 子供車 2 4 6 3%
      5 スポーツ車 1 1 2 1%
      6 子供スポーツ車 0 1 1 1%
      7 アシスト車 1 0 1 1%
      8 その他・未記入 1 2 3 1%
        合  計 41 126 167 100%
      車種別状況

    • 購入先
        購入先 第1期 第2期 合計 比率
      1 スーパー・ホームセンター(量販店) 25 67 92 55%
      2 専門店(自店販売) 1 16 17 10%
      3 専門店(他店販売) 1 9 10 6%
      4 専門店(自店、他店不明) 7 0 7 4%
      5 通信販売 3 7 10 6%
      6 景品 1 4 5 3%
      7 百貨店 0 3 3 2%
      8 譲り受け 0 2 2 1%
      9 雑貨店 0 2 2 1%
      10 その他・不明・未記入 3 16 19 12%
        合  計 41 126 167 100%
      購入先別状況

    • 欠陥箇所
                                                  (複数回答)
        欠陥箇所 第1期 第2期 合計 比率
      1 フレーム 18 59 77 40%
      2 車  輪 7 24 31 16%
      3 ハンドル 8 11 19 10%
      4 ブレーキ 6 11 17 9%
      5 ペダル 3 5 8 4%
      6 変速機 2 4 6 3%
      7 サドル 0 2 2 1%
      8 その他 3 29 32 17%
        合  計 47 145 192 100%
      欠陥箇所

    • 欠陥内容
        欠陥内容 第1期 第2期 合計 比率
      1 組み立て 14 40 54 28%
      2 材  料 13 38 51 26%
      3 溶  接 6 27 33 17%
      4 設  計 10 12 22 11%
      5 機械加工 4 14 18 9%
      6 その他・不明・未記入 1 14 15 9%
        合  計 48 145 193 100%
      欠陥内容



トップページ  組合概要  自転車の選び方  正しい乗り方
© 2003 和歌山県自転車軽自動車商業協同組合 All rights reserved.